, |
Nap 5, 2006.07.29. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 5,8km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
KKHALASV | 130,9km | 85° | Cilinder R=40,0km | ||||||||
MEZOKOMA | 102,4km | 296° | Cilinder R=40,0km | ||||||||
JUCUS | 71,9km | 215° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 200,2km/451,2km |
Powered by SeeYou